開設大学別 出願締切日一覧はここをクリックして下さい。
![]() |
||
|
|
![]() 開講科目の総数は400科目以上にのぼります。みなさんに関心のある科目を見つけてもらいやすいように、科目の内容に基づき、11のテーマに分類しています。 |
![]() |
|
|
近年、小・中・高等学校の教員採用数が拡大していること、学校インターンシップ等を通じて、小・中・高等学校との連携が進んでいることなどをかんがみ、教職科目を単位互換科目の中に設けました。 |
![]() |
|
|
![]() 教職科目の受講は、在籍大学に読み替え可能な科目が存在することを原則としていますので、注意してください。 |
![]() |
|
|
他大学の学生にもぜひ受講してほしいと考える、特色のある科目が揃っています。また、他大学のキャンパスで受講することは、きっと新鮮な刺激になるにちがいありません。 |
![]() |
![]() |
||
●オンキャンパス科目:開設大学別 出願締切日一覧
| 大学名 | 出願締切日 | 大学名 | 出願締切日 | 大学名 | 出願締切日 |
| 大阪大学 | 4月13日(金) | 大阪工業大学 | 4月5日(木) | 関西外国語大学 | 4月3日(火) |
| 大阪教育大学 | 4月6日(金) | 大阪国際大学 | 4月10日(火) | 関西福祉科学大学 | 4月6日(金) |
| 大阪府立大学 | 4月13日(金) | 大阪産業大学 | 4月4日(水) | 近畿大学 | 4月12日(木) |
| 追手門学院大学 | 4月13日(金) | 大阪樟蔭女子大学 | 4月13日(金) | 四天王寺大学 | 4月5日(木) |
| 大阪青山大学 | 4月7日(土) | 大阪商業大学 | 4月11日(水) | 摂南大学 | 4月6日(金) |
| 大阪医科大学 | 4月9日(月) | 大阪女学院大学 | 4月3日(火) | 千里金蘭大学 | 4月5日(木) |
| 大阪音楽大学 | 4月5日(木) | 大阪成蹊大学 | 4月4日(水) | 相愛大学 | 4月16日(月) |
| 大阪学院大学 | 4月9日(月) | 大阪電気通信大学 | 4月9日(月) | 梅花女子大学 | 4月14日(土) |
| 大阪観光大学 | 4月6日(金) | 大阪人間科学大学 | 4月13日(金) | 阪南大学 | 4月2日(月) |
| 大阪経済大学 | 4月16日(月) | 大阪薬科大学 | 4月6日(金) | 東大阪大学 | 4月12日(木) |
| 大阪経済法科大学 | 4月16日(月) | 関西大学 | 4月10日(火) |
Copyright (c) 2004, The consortium of universities in osaka. All rights reserved.











